新專業(yè)名稱:動(dòng)物醫(yī)學(xué)(本科)
新專業(yè)代碼:090401
原專業(yè)名稱:畜牧獸醫(yī)
原專業(yè)代碼:090403
主考學(xué)校:河南科技類專業(yè)學(xué)校
開考形式:面向社會(huì)
本專業(yè)主要培養(yǎng)能夠適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)需要的從事畜禽養(yǎng)殖、疾病防治、技術(shù)推廣及畜牧業(yè)管理的高層次專門人才。
點(diǎn)擊查看:2022年河南省高等教育自學(xué)考試專業(yè)調(diào)整通知
序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程類別 | 是否安排考試 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
2 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
3 | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2 | 實(shí)踐課程 | 否 | |
4 | 02678 | 農(nóng)業(yè)推廣學(xué) | 6 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
5 | 02767 | 動(dòng)物生理生化 | 4 | 統(tǒng)考課程 | 是 | 不考英語(二)須加考 |
6 | 02768 | 動(dòng)物生理生化(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐課程 | 否 | 不考英語(二)須加考 |
7 | 02783 | 家畜病理學(xué) | 4 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
8 | 02784 | 家畜病理學(xué)(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐課程 | 否 | |
9 | 02787 | 獸醫(yī)藥理學(xué) | 5 | 統(tǒng)考課程 | 是 | 不考英語(二)須加考 |
10 | 02793 | 生物統(tǒng)計(jì)附試驗(yàn)設(shè)計(jì) | 6 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
11 | 02794 | 動(dòng)物遺傳育種學(xué) | 6 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
12 | 02795 | 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與代謝病防治 | 6 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
13 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
14 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
15 | 05945 | 禽生產(chǎn)學(xué) | 5 | 統(tǒng)考課程 | 是 | 不考英語(二)須加考 |
16 | 06173 | 特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng)管理學(xué) | 6 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
17 | 06174 | 特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物疾病防治 | 8 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
18 | 07999 | 畢業(yè)設(shè)計(jì) | 0 | 實(shí)踐課程 | 否 |
點(diǎn)擊查看:2022年10月河南自考專業(yè)及主考院校一覽表
2022成人大專、本科報(bào)名中,學(xué)校名額有限,招滿即停,通過下方表單提交信息,即可獲取專業(yè)報(bào)考幫助,報(bào)名咨詢電話: 18569993752 (微信同號(hào),長(zhǎng)按號(hào)碼即可復(fù)制)。
上一篇:2023年10月河南自考本科農(nóng)學(xué)專業(yè)計(jì)劃
下一篇:2023年10月河南自考本科醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè)計(jì)劃
相關(guān)閱讀