食品科學(xué)與工程 (本科)
專業(yè)代碼:081308
新專業(yè)代碼:082701
主考學(xué)校:河南科技類專業(yè)學(xué)校
開考形式:面向社會
本專業(yè)是以食品科學(xué)和工程科學(xué)為基礎(chǔ),研究食品的營養(yǎng)健康、工藝設(shè)計(jì)與社會生產(chǎn),食品的加工貯藏與食品安全衛(wèi)生的學(xué)科,是生命科學(xué)與工程科學(xué)的重要組成部分,是連接食品科學(xué)與工業(yè)工程的重要橋梁。
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程類別 | 是否安排考試 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
2 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
3 | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2 | 實(shí)踐課程 | 否 | |
4 | 02516 | 食品生物化學(xué) | 4 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
5 | 02520 | 食品工藝學(xué) | 6 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
6 | 03277 | 食品分析 | 3 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
7 | 03278 | 食品分析(實(shí)踐) | 2 | 實(shí)踐課程 | 否 | |
8 | 03279 | 食品機(jī)械與設(shè)備 | 4 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
9 | 03281 | 食品微生物學(xué)(二) | 2 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
10 | 03282 | 食品微生物學(xué)(二)(實(shí)踐) | 2 | 實(shí)踐課程 | 否 | |
11 | 03283 | 食品安全與質(zhì)量控制 | 4 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
12 | 03284 | 食品原料學(xué) | 4 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
13 | 03289 | 食品營銷學(xué) | 4 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
14 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
15 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
16 | 04232 | 綜合課程設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 8 | 實(shí)踐課程 | 否 | 不考英語(二)者須加考 |
17 | 05764 | 食品毒理學(xué) | 3 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
18 | 05767 | 食品加工與保藏(本) | 4 | 統(tǒng)考課程 | 是 | 不考英語(二)者須加考 |
19 | 05768 | 食品加工與保藏(本)(實(shí)踐) | 2 | 實(shí)踐課程 | 否 | 不考英語(二)者須加考 |
20 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 0 | 實(shí)踐課程 | 否 | |
21 | 08012 | 食品感官評價(jià)技術(shù) | 5 | 統(tǒng)考課程 | 是 |
點(diǎn)擊查看:2022年10月河南自考專業(yè)及主考院校一覽表
2022成人大專、本科報(bào)名中,學(xué)校名額有限,招滿即停,通過下方表單提交信息,即可獲取專業(yè)報(bào)考幫助,報(bào)名咨詢電話:18569993752(微信同號,長按號碼即可復(fù)制)。
上一篇:2023年10月河南自考本科建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)計(jì)劃
下一篇:2023年10月河南自考本科食品質(zhì)量與安全專業(yè)計(jì)劃
相關(guān)閱讀