國家開放大學(中央國家開放大學)殘疾人教育陽光獎學金2013年度評審結果公示名單(100人) | |||||||
序號 | 姓名 | 民族 | 出生年月 | 所在教學點 | 入學時間 | 專業(yè) | 本/? |
1 | 呂建華 | 滿族 | 198101 | 大連學習點 | 2012/9/1 | 社會工作 | ? |
2 | 傅睿 | 漢族 | 197807 | 大連學習點 | 2012/3/29 | 社會工作 | ? |
3 | 卜長健 | 漢族 | 196909 | 大連學習點 | 2012/3/29 | 社會工作 | ? |
4 | 李芳 | 漢族 | 199003 | 大連學習點 | 2012/3/29 | 社會工作 | ? |
5 | 肖雨婷 | 漢族 | 198909 | 大連學習點 | 2012/3/29 | 社會工作 | ? |
6 | 于麗俠 | 漢族 | 197512 | 哈爾濱學習點 | 2012/9/3 | 社會工作 | ? |
7 | 張為華 | 漢族 | 198505 | 哈爾濱學習點 | 2012/3/1 | 數字媒體設計與制作 | ? |
8 | 吳文平 | 漢族 | 197306 | 哈爾濱學習點 | 2012/9/3 | 廣告學 | 本科 |
9 | 鐘迎喜 | 漢族 | 197009 | 哈爾濱學習點 | 2012/9/3 | 社會工作 | 本科 |
10 | 王文武 | 漢族 | 197204 | 哈爾濱學習點 | 2012/9/3 | 社會工作 | 本科 |
11 | 李冬 | 漢族 | 198003 | 哈爾濱學習點 | 2012/9/3 | 社會工作 | 本科 |
12 | 林偉 | 漢族 | 197601 | 哈爾濱學習點 | 2012/9/3 | 社會工作 | 本科 |
13 | 興麗霞 | 漢族 | 197205 | 哈爾濱學習點 | 2012/9/3 | 社會工作 | 本科 |
14 | 肖歡緣 | 漢族 | 199202 | 南京學習點 | 2012/9/1 | 數字媒體設計與制作 | ? |
15 | 賀月 | 漢族 | 199107 | 南京學習點 | 2012/9/1 | 數字媒體設計與制作 | ? |
16 | 季堃 | 漢族 | 198605 | 南京學習點 | 2012/3/1 | 社會工作 | ? |
17 | 李瀅柯 | 漢族 | 198705 | 南京學習點 | 2012/9/1 | 社會工作 | 本科 |
18 | 于小青 | 漢族 | 199106 | 南京學習點 | 2011/9/1 | 社會工作 | ? |
19 | 陳燕 | 漢族 | 197207 | 南京學習點 | 2011/9/1 | 社會工作 | 專科 |
20 | 李騁坤 | 漢族 | 199008 | 南京學習點 | 2011/9/1 | 廣告學 | 本科 |
21 | 周承明 | 漢族 | 197507 | 南京學習點 | 2010/3/1 | 廣告學 | 本科 |
22 | 王志剛 | 漢族 | 196508 | 青島學習點 | 2012/9/1 | 社會工作 | ? |
23 | 趙娟 | 漢族 | 197205 | 青島學習點 | 2012/9/1 | 社會工作 | ? |
24 | 余佶璟 | 漢族 | 197408 | 深圳學習點 | 2012/9/1 | 社會工作 | ? |
25 | 田正昌 | 漢族 | 199303 | 深圳學習點 | 2012/9/1 | 社會工作 | 專科 |
26 | 丁新珍 | 漢族 | 197103 | 深圳學習點 | 2012/9/1 | 數字媒體設計與制作 | ? |
27 | 陳國玉 | 漢族 | 198611 | 深圳學習點 | 2012/9/1 | 社會工作 | 本科 |
28 | 曾翠群 | 漢族 | 196910 | 深圳學習點 | 2012/9/1 | 社會工作 | 本科 |
29 | 蔡建華 | 漢族 | 196710 | 寧波學習點 | 2012/9/1 | 社會工作 | ? |
30 | 馮芳 | 漢族 | 196903 | 武漢學習點 | 2012/9/1 | 社會工作 | ? |
31 | 黃玉萍 | 漢族 | 197702 | 武漢學習點 | 2012/9/1 | 社會工作 | ? |
32 | 劉濤 | 漢族 | 197702 | 武漢學習點 | 2012/9/1 | 社會工作 | 專科 |
33 | 王合理 | 漢族 | 197701 | 武漢學習點 | 2012/9/1 | 社會工作 | ? |
34 | 鄧壘 | 漢族 | 197809 | 武漢學習點 | 2012/9/1 | 社會工作 | ? |
35 | 馮愛芳 | 漢族 | 197205 | 武漢學習點 | 2012/9/1 | 社會工作 | 本科 |
36 | 向倩雯 | 漢族 | 198908 | 武漢學習點 | 2012/9/1 | 社會工作 | 本科 |
37 | 林文利 | 漢族 | 196808 | 武漢學習點 | 2011/9/1 | 社會工作 | 本科 |
38 | 蒲既安 | 漢族 | 196403 | 成都學習點 | 2012/9/1 | 社會工作 | 專科 |
39 | 廖仲勝 | 漢族 | 198809 | 江門學習點 | 2012/3/5 | 社會工作 | ? |
40 | 張強 | 漢族 | 197210 | 鄭州學習點 | 2012/8/3 | 社會工作 | 本科 |
41 | 張繼磊 | 漢族 | 198203 | 鄭州學習點 | 2012/8/3 | 社會工作 | 本科 |
42 | 陳玉萍 | 漢族 | 197905 | 廣州國家開放大學學習點 | 2013/3/1 | 社會工作 | 本科 |
43 | 張小惠 | 漢族 | 197602 | 廣州國家開放大學學習點 | 2012/9/3 | 社會工作 | ? |
44 | 張秋玲 | 漢族 | 199310 | 廣州國家開放大學學習點 | 2012/9/3 | 英語 | 專科 |
45 | 李素英 | 漢族 | 199308 | 廣州國家開放大學學習點 | 2012/9/3 | 英語 | ? |
46 | 曾美霞 | 漢族 | 199008 | 廣州國家開放大學學習點 | 2012/3/1 | 數字媒體設計與制作 | ? |
47 | 冀綱 | 漢族 | 197804 | 內蒙古包頭學習點 | 2013/3/1 | 社會工作 | 專科 |
48 | 呂炎鳴 | 漢族 | 197001 | 內蒙古包頭學習點 | 2013/3/1 | 社會工作 | ? |
49 | 張秀英 | 漢族 | 197407 | 內蒙古國家開放大學(教學點) | 2013/4/1 | 社會工作 | ? |
50 | 王敏慧 | 蒙古族 | 198002 | 內蒙古國家開放大學(教學點) | 2012/9/1 | 社會工作 | ? |
51 | 馬 麗 | 漢族 | 198012 | 內蒙古國家開放大學(教學點) | 2012/9/1 | 數字媒體設計與制作 | 專科 |
52 | 王利霞 | 漢族 | 198012 | 內蒙古國家開放大學(教學點) | 2012/3/1 | 數字媒體設計與制作 | ? |
53 | 張鵬程 | 漢族 | 196208 | 內蒙古國家開放大學(教學點) | 2012/3/1 | 數字媒體設計與制作 | 專科 |
54 | 魏海生 | 漢族 | 197807 | 內蒙古國家開放大學(教學點) | 2012/9/1 | 社會工作 | 本科 |
55 | 杜銀娥 | 漢族 | 196801 | 內蒙古國家開放大學(教學點) | 2012/10/2 | 社會工作 | 本科 |
56 | 沈增新 | 漢族 | 199311 | 鹽城教學點 | 2012/9/10 | 數字媒體設計與制作 | ? |
57 | 陳超 | 漢族 | 199212 | 鹽城教學點 | 2012/2/10 | 數字媒體設計與制作 | ? |
58 | 宋怡娟 | 漢族 | 199307 | 鹽城教學點 | 2012/2/10 | 數字媒體設計與制作 | 專科 |
59 | 楊揚 | 漢族 | 197902 | 寧夏教學點 | 2013/3/1 | 社會工作 | ? |
60 | 陳妙雅 | 漢族 | 197003 | 廈門教學點 | 2012/3/1 | 社會工作 | ? |
61 | 周武展 | 漢族 | 198510 | 廈門教學點 | 2012/3/1 | 社會工作 | 專科 |
62 | 周春明 | 漢族 | 197601 | 廈門教學點 | 2012/3/1 | 社會工作 | ? |
63 | 黃雅月 | 漢族 | 197712 | 廈門教學點 | 2012/3/1 | 社會工作 | 本科 |
64 | 彭林 | 漢族 | 197810 | 天津學習點 | 2013/3/1 | 社會工作 | 專科 |
65 | 王世恒 | 漢族 | 199204 | 天津學習點 | 2012/9/1 | 數字媒體設計與制作 | ? |
66 | 韋祎 | 漢族 | 198310 | 天津學習點 | 2012/3/1 | 數字媒體設計與制作 | 專科 |
67 | 馮杰 | 漢族 | 197009 | 天津學習點 | 2012/9/1 | 廣告學 | 本科 |
68 | 劉美含 | 漢族 | 198112 | 天津學習點 | 2012/9/1 | 廣告學 | 本科 |
69 | 時麓 | 漢族 | 198208 | 天津學習點 | 2012/3/1 | 社會工作 | 本科 |
70 | 李敬達 | 漢族 | 197510 | 西安學習點 | 2012/9/1 | 社會工作 | ? |
71 | 趙秋楠 | 漢族 | 199008 | 西安學習點 | 2012/9/1 | 社會工作 | ? |
72 | 俞堯 | 漢族 | 198003 | 西安學習點 | 2012/9/1 | 會計學 | ? |
73 | 陳燕 | 漢族 | 198401 | 西安學習點 | 2012/9/1 | 廣告學 | 本科 |
74 | 田潔 | 漢族 | 198104 | 西安學習點 | 2012/9/1 | 社會工作 | 本科 |
75 | 李茂 | 漢族 | 198411 | 西安學習點 | 2012/9/1 | 社會工作 | 本科 |
76 | 劉鑫 | 漢族 | 197908 | 甘肅教學點 | 2012/9/15 | 廣告學 | 本科 |
77 | 石月蓉 | 漢族 | 198906 | 甘肅教學點 | 2012/9/15 | 法學 | 本科 |
78 | 張元發(fā) | 瑤族 | 197810 | 廣西教學點 | 2012/9/1 | 社會工作 | ? |
79 | 黃生業(yè) | 壯族 | 198010 | 廣西教學點 | 2012/9/1 | 社會工作 | ? |
80 | 李思璇 | 漢族 | 198310 | 廣西教學點 | 2012/9/1 | 數字媒體設計與制作 | ? |
81 | 唐宇飛 | 漢族 | 199210 | 昆山教學點 | 2012/9/1 | 社會工作 | 專科 |
82 | 吳杰芳 | 漢族 | 197209 | 珠海學習點 | 2012/2/28 | 社會工作 | ? |
83 | 付彥龍 | 漢族 | 198806 | 長春學習點 | 2012/4/3 | 社會工作 | 專科 |
84 | 趙立威 | 漢族 | 197708 | 長春學習點 | 2012/9/20 | 數字媒體設計與制作 | ? |
85 | 姜壯 | 漢族 | 199410 | 長春學習點 | 2012/3/1 | 數字媒體設計與制作 | ? |
86 | 賀志杰 | 漢族 | 196906 | 長春學習點 | 2012/3/1 | 數字媒體設計與制作 | ? |
87 | 邊秋紅 | 漢族 | 196501 | 長春學習點 | 2011/9/1 | 社會工作 | 專科 |
88 | 鄭康寧 | 漢族 | 198504 | 連云港教學點 | 2012/9/1 | 社會工作 | ? |
89 | 湯偉 | 漢族 | 197302 | 沈陽教學點 | 2012/9/1 | 社會工作 | ? |
90 | 和樹江 | 漢族 | 198603 | 沈陽教學點 | 2012/9/1 | 社會工作 | ? |
91 | 劉維萍 | 漢族 | 197002 | 沈陽教學點 | 2012/3/1 | 社會工作 | 專科 |
92 | 周冬 | 漢族 | 198809 | 沈陽教學點 | 2012/3/1 | 社會工作 | ? |
93 | 李俏 | 漢族 | 198210 | 沈陽教學點 | 2012/9/1 | 社會工作 | 本科 |
94 | 何媛媛 | 漢族 | 198005 | 沈陽教學點 | 2012/3/1 | 社會工作 | 本科 |
95 | 潘宏超 | 壯族 | 198011 | 柳州教學點 | 2012/9/1 | 社會工作 | ? |
96 | 張磊 | 漢族 | 199104 | 甘肅農墾河西教學點 | 2012/9/1 | 會計學 | ? |
97 | 李麗 | 漢族 | 198303 | 新疆教學點 | 2013/3/1 | 社會工作 | ? |
98 | 段彩霞 | 漢族 | 197701 | 新疆教學點 | 2013/3/1 | 社會工作 | ? |
99 | 馬亮亮 | 回族 | 198202 | 新疆教學點 | 2013/3/1 | 社會工作 | 本科 |
100 | 王小兵 | 漢族 | 196710 | 新疆教學點 | 2013/3/1 | 社會工作 | 本科 |
上一篇:國開河南成人大學2013年度獎學金獲獎人員名單【下】
下一篇:①國家開放大學“希望的田野”獎學金2013年度評審結果公示名單