河南大學成人高考2023年的考試已經(jīng)結束,很多報名河南大學成考的同學都想知道需要考多少分才能錄取,沒有錄取怎么辦?有什么可以補救的辦法?下面給大家詳細講解一下。
專業(yè)代號 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 最低分 |
412022 | 高起本 | 護理學 | 5 | 207 |
414023 | 高起本 | 會 計 學 | 5 | 218 |
414024 | 高起本 | 人力資源管理 | 5 | 214 |
414025 | 高起本 | 學前教育 | 5 | 205 |
414026 | 高起本 | 漢 語 言 文 學 | 5 | 218 |
414027 | 高起本 | 法學 | 5 | 197 |
414028 | 高起本 | 工商管理 | 5 | 208 |
432029 | 高起本 | 表 演 | 5 | 117 |
452030 | 高起本 | 口腔醫(yī)學 | 5 | 130 |
452031 | 高起本 | 藥學 | 5 | 134 |
452032 | 高起本 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 153 |
452033 | 高起本 | 護理學 | 5 | 169 |
454034 | 高起本 | 化學工程與工藝 | 5 | 168 |
454035 | 高起本 | 土木工程 | 5 | 149 |
11200 | 專升本 | 中藥學 | 2.5 | 193 |
114002 | 專升本 | 漢語言文學 | 2.5 | 243 |
122003 | 專升本 | 表清 | 2.5 | 108 |
134004 | 專升本 | 建筑學 | 2.5 | 130 |
134005 | 專升本 | 電子信息科學與技術 | 2.5 | 104 |
134006 | 專升本 | 計算機科學與技術 | 2.5 | 121 |
134007 | 專升本 | 軟件工程 | 2.5 | 117 |
134008 | 專升本 | 土木工程 | 2.5 | 115 |
134009 | 專升本 | 化學工程與工藝 | 2.5 | 144 |
142010 | 專升本 | 藥學 | 3 | 125 |
144011 | 專升本 | 工商管理 | 2.5 | 124 |
144012 | 專升本 | 應用心理學 | 2.5 | 194 |
144013 | 專升本 | 市場營銷 | 2.5 | 117 |
144014 | 專升本 | 會計學 | 2.5 | 125 |
144015 | 專升本 | 人力資源管理 | 2.5 | 128 |
144016 | 專升本 | 行政管理 | 2.5 | 124 |
154017 | 專升本 | 法學 | 2.5 | 232 |
164018 | 專升本 | 學前教育 | 2.5 | 160 |
182019 | 專升本 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 172 |
182020 | 專升本 | 護理學 | 3 | 138 |
182021 | 專升本 | 口腔醫(yī)學 | 3 | 149 |
1、填寫征集志愿選擇補錄,因為大家在填報志愿的時候會有不均衡的情況,所以還有填征集志愿補錄的機會,但可能會把大家調(diào)劑到—些冷門的專業(yè)。
2、重新備考,準備明年成人高考。
3、報考國家開放性大學,進行學歷提升。
4、報考自考本科,于第二年4月份考試。每次最多可以選擇四門課程參加考試,一年兩次報考選課機會。
1、沒有第一時間被錄取的考生,成考成績需要高于省最低錄取控制分數(shù)線,并且沒有被所報考的第一志愿學校錄取,才會有補錄的機會。
2、也就是說,如果考生分數(shù)太低沒有高于最低分數(shù)線,是不可以申請成人高考補錄的。
3、此外,各批次成考補錄都有其固定時間,并非在整個錄取期間都可申請,考生要提前了解具體時間。同時,選擇調(diào)劑錄取的專業(yè),只能在網(wǎng)報時選擇的專業(yè)類別內(nèi)申請。
4、各批次的補錄都是有固定時間的,大約每年的12月中旬有一次補錄機會,只有1—2天,而不是所有錄取期間都可以進行補錄。
2024年河南成人大專、本科報名進行中,現(xiàn)在通過文章下方表單即可提交報名信息,名額有限,現(xiàn)在添加老師微信,領取價值388的考前大禮包。
上一篇:河南大學成人大專官網(wǎng)2023年報名時間「具體安排」
下一篇:河南大學2024年成人高考有哪些專業(yè)?怎么報名?