成人學歷免試入學工學科電氣信息類專業(yè)
鄭州廣播國家開放大學專科計算機網絡技術(網絡編輯方向)專業(yè)2013報名簡章
2013鄭州廣播國家開放大學高起專專業(yè)計算機網絡技術(網絡編輯方向)開設課程表 | ||||||||||||||
鄭州國家開放大學?茖I(yè)名稱 | 計算機網絡技術(網絡編輯) | 規(guī)則號 | 090901408060522 | |||||||||||
學生類型 | 開放 | 專業(yè)層次 | 專科 | |||||||||||
畢業(yè)學分 | 76 | 中央國家開放大學考試學分 | 40 | |||||||||||
模 塊 名 |
模塊最低畢業(yè)學分 | 模塊最低中央國家開放大學考試學分 | 模塊設置最低學分 | 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程 類型 |
課程性質 | 建議開設學期 | 考試單位 | |||
公 共 基 礎 課 |
14 | 14 | 14 | 1 | 00285 | 鄧小平理論和"三個代表"重要思想概論 | 2 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 中央 | |||
2 | 00405 | 開放教育學習指南 | 1 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
3 | 00636 | 計算機專業(yè)指南(專) | 1 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
4 | 00815 | 計算機應用基礎 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
5 | 01539 | 微積分初步 | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
6 | 01819 | 英語Ⅰ(1) | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||
專 業(yè) 基 礎 課 |
13 | 13 | 13 | 7 | 00805 | 計算機網絡 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 2 | 中央 | |||
8 | 01517 | 網站美工設計基礎 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
9 | 01525 | 微機系統(tǒng)與維護 | 5 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
專 業(yè) 課 |
13 | 13 | 22 | 10 | 51852 | 數據庫原理與應用 | 4 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 4 | 省 | |||
11 | 01510 | 網絡多媒體素材加工 | 5 | 統(tǒng)設 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
12 | 01514 | 網絡信息采集 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||
13 | 01516 | 網絡信息編輯 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||
14 | 00017 | Dreamweaver網頁設計 | 5 | 統(tǒng)設 | 選修 | 3 | 省 | |||||||
通 識 課 |
2 | 0 | 2 | 15 | 51709 | 社交禮儀 | 2 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 1 | 省 | |||
專 業(yè) 拓 展 課 |
11 | 0 | 13 | 16 | 00009 | Flash動畫制作 | 4 | 統(tǒng)設 | 選修 | 3 | 省 | |||
17 | 00023 | Photoshop圖像處理 | 4 | 統(tǒng)設 | 選修 | 2 | 省 | |||||||
18 | 50964 | 組網技術 | 4 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 4 | 省 | |||||||
19 | 50205 | 計算機新技術講座 | 1 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 4 | 省 | |||||||
綜合 實踐 |
12 | 0 | 12 | 20 | 00067 | 畢業(yè)設計 | 8 | 統(tǒng)設 | 必修 | 5 | 省 | |||
21 | 50807 | 網絡編輯綜合實訓 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 5 | 省 |
相關閱讀:
國家開放大學高升專計算機網絡技術(網絡管理方向)招生規(guī)則