河南成人大學(xué)期末考試成績由在線測試+形成性考核+綜合成績等形式考核,各占部分比例。今天,中原高校網(wǎng)劉老師為各位同學(xué)發(fā)布下,2013年河南廣播國家開放大學(xué)7月期末考試形成性考核占總分比例安排。
2013年河南廣播國家開放大學(xué)本科期末考試形成性考核占總分比例匯總表 | |||||||||
序號 | 卷號 | 課程名稱 | 總比例(%) | 項目1 | 比例(%) | 項目2 | 比例(%) | 項目3 | 比例(%) |
1 | 1001 | 中國法制史 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
2 | 1003 | 高級日常英語 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
3 | 1006 | 高級休閑英語 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
4 | 1007 | 公司財務(wù) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
5 | 1009 | 離散數(shù)學(xué)(本) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
6 | 1013 | 金融統(tǒng)計分析 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
7 | 1015 | 高級時事英語 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
8 | 1016 | 高級職業(yè)英語 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
9 | 1017 | 證據(jù)學(xué) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
10 | 1018 | 國際公法 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
11 | 1020 | 國際私法 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
12 | 1021 | 勞動法學(xué) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
13 | 1025 | 保險學(xué)概論 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
14 | 1026 | 宏微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
15 | 1027 | 高級英語寫作 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
16 | 1028 | 跨文化交際 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
17 | 1029 | 變化中的英語 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
18 | 1030 | 財務(wù)案例研究 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
19 | 1032 | 成本管理 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
20 | 1038 | 高級財務(wù)管理 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
21 | 1039 | 高級財務(wù)會計 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
22 | 1040 | 公司概論 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
23 | 1041 | 管理學(xué)基礎(chǔ) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
24 | 1042 | 國際經(jīng)濟(jì)法 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
25 | 1043 | 國民經(jīng)濟(jì)核算 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
26 | 1044 | 合同法 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
27 | 1045 | 會計制度設(shè)計 | 60 | 作業(yè) | 48 | 自主作業(yè) | 12 | ||
28 | 1046 | 貨幣銀行學(xué) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
29 | 1049 | 金融法規(guī) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
30 | 1050 | 金融理論前沿課題 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
31 | 1054 | 流通概論 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
32 | 1055 | 企業(yè)信息管理 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
33 | 1057 | 人力資源管理 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
34 | 1058 | 商法 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
35 | 1059 | 審計案例研究 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
36 | 1062 | 文學(xué)閱讀與欣賞 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
37 | 1063 | 現(xiàn)代貨幣金融學(xué)說 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
38 | 1067 | 知識產(chǎn)權(quán)法 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
39 | 1068 | 小企業(yè)管理 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
40 | 1069 | 中央銀行理論與實務(wù) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
41 | 1070 | 組織行為學(xué) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
42 | 1073 | 法律文書 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
43 | 1074 | 20世紀(jì)外國文學(xué)專題 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
44 | 1075 | C++語言程序設(shè)計 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
45 | 1076 | 常微分方程 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
46 | 1078 | 復(fù)變函數(shù) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
47 | 1079 | 高等代數(shù)專題研究 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
48 | 1080 | 工程數(shù)學(xué)(本) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
49 | 1081 | 漢語專題(1) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
50 | 1082 | 漢語專題(2) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
51 | 1083 | 幾何基礎(chǔ) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
52 | 1084 | 計算方法(本) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
53 | 1085 | 教師職業(yè)道德 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
54 | 1087 | 數(shù)學(xué)分析專題研究 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
55 | 1089 | 現(xiàn)代教育思想 | 40 | 作業(yè) | 40 | ||||
56 | 1091 | 應(yīng)用概率統(tǒng)計 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
57 | 1093 | 語言學(xué)概論(本) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
58 | 1095 | 中國古代文學(xué)專題(1) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
59 | 1096 | 中國古代文學(xué)專題(2) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
60 | 1097 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)專題(1) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
61 | 1098 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)研究 | 40 | 作業(yè) | 40 | ||||
62 | 1099 | 中學(xué)語文教學(xué)研究 | 30 | 作業(yè) | 20 | 實踐 | 10 | ||
63 | 1107 | 傳感器與測試技術(shù) | 20 | 作業(yè) | 10 | 實驗 | 3 | 平時 | 7 |
64 | 1108 | 鋼結(jié)構(gòu)(本) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
65 | 1110 | 工程地質(zhì) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
66 | 1112 | 公共關(guān)系學(xué)(本) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
67 | 1116 | 機(jī)電控制工程基礎(chǔ) | 30 | 作業(yè)及實驗 | 30 | ||||
68 | 1117 | 機(jī)電控制與可編程序控制器技術(shù) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
69 | 1118 | 機(jī)電一體化系統(tǒng)設(shè)計基礎(chǔ) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
70 | 1119 | 機(jī)械CAD/CAM | 30 | 作業(yè) | 15 | 實驗 | 15 | ||
71 | 1120 | 計算機(jī)繪圖 | 30 | 實驗 | 30 | ||||
72 | 1121 | 健康教育與健康促進(jìn) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
73 | 1123 | 流體力學(xué) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
74 | 1124 | 流行病學(xué) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
75 | 1125 | 醫(yī)療保障原理與政策 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
76 | 1126 | 社會醫(yī)學(xué) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
77 | 1127 | 實用衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
78 | 1128 | 土木工程CAD | 50 | 作業(yè) | 50 | ||||
79 | 1129 | 土木工程力學(xué)(本) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
80 | 1130 | 衛(wèi)生法學(xué) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
81 | 1131 | 衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
82 | 1132 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
83 | 1133 | 文獻(xiàn)檢索 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
84 | 1134 | 行政管理學(xué)(本) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
85 | 1135 | 液壓氣動技術(shù) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
86 | 1137 | 醫(yī)院管理 | 20 | 作業(yè)等 | 20 | ||||
87 | 1139 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)專題(2) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
88 | 1141 | 工程經(jīng)濟(jì)與管理 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
89 | 1142 | 建筑結(jié)構(gòu)試驗 | 50 | 作業(yè) | 20 | 實驗 | 30 | ||
90 | 1148 | 公共管理學(xué) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
91 | 1149 | 管理思想史 | 30 | 作業(yè)等 | 30 | ||||
92 | 1152 | 教育法學(xué) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
93 | 1153 | 教育評價 | 40 | 作業(yè) | 40 | ||||
94 | 1154 | 教育心理學(xué) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
95 | 1155 | 課程與教學(xué)論 | 40 | 作業(yè)等 | 40 | ||||
96 | 1156 | 現(xiàn)代教育管理專題 | 40 | 作業(yè) | 16 | 小組 研討 |
16 | 學(xué)習(xí) 情況 |
8 |
97 | 1157 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 60 | 作業(yè) | 30 | 實驗+小組活動 | 30 | ||
98 | 1158 | 現(xiàn)代教育原理 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
99 | 1161 | 英語Ⅱ(1) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
100 | 1162 | 英語Ⅱ(2) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
101 | 1163 | 比較初等教育 | 40 | 作業(yè) | 40 | ||||
102 | 1164 | 工程力學(xué)(本) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
103 | 1166 | 漢語通論 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
104 | 1167 | 環(huán)境水利學(xué) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
105 | 1169 | 教學(xué)設(shè)計 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
106 | 1170 | 教育心理專題 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
107 | 1171 | 科學(xué)與技術(shù) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
108 | 1172 | 人類與社會 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
109 | 1173 | 數(shù)學(xué)思想與方法 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
110 | 1174 | 水工鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)(本) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
111 | 1175 | 水利水電工程建筑物 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
112 | 1176 | 水利水電工程造價管理 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
113 | 1179 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)研究 | 40 | 作業(yè) | 40 | ||||
114 | 1180 | 小學(xué)語文教學(xué)研究 | 30 | 作業(yè) | 20 | 實踐 | 10 | ||
115 | 1181 | 巖土力學(xué) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
116 | 1182 | 行政倫理學(xué) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
117 | 1183 | 公共政策概論 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
118 | 1185 | 領(lǐng)導(dǎo)學(xué)基礎(chǔ) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
119 | 1186 | 市政規(guī)劃與管理 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
120 | 1187 | 行政法與行政訴訟法 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
121 | 1189 | 政府經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
122 | 1190 | 當(dāng)代中國政治制度 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
123 | 1191 | 道路工程 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
124 | 1192 | 高層建筑施工 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
125 | 1194 | 建設(shè)監(jiān)理 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
126 | 1196 | 橋梁工程(本) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
127 | 1197 | 組織行為學(xué)(教育) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
128 | 1198 | 中外政治思想史 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
129 | 1200 | 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
130 | 1201 | 英語綜合實踐 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
131 | 1221 | 財政學(xué) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
132 | 1222 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
133 | 1224 | 經(jīng)濟(jì)分析案例 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
134 | 1225 | 社會主義市場經(jīng)濟(jì)理論與實踐專題 | 60 | 階段性考試 | 60 | ||||
135 | 1227 | 案例行政法學(xué) | 50 | 作業(yè) | 50 | ||||
136 | 1228 | 廣告策劃 | 40 | ||||||
137 | 1229 | 廣告創(chuàng)意與表現(xiàn)(2) | 40 | ||||||
138 | 1230 | 廣告法規(guī)與管理 | 30 | ||||||
139 | 1231 | 廣告心理學(xué) | 30 | ||||||
140 | 1232 | 國際法學(xué)概論 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
141 | 1234 | 計算機(jī)三維設(shè)計 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
142 | 1235 | 品牌競爭策略 | 30 | ||||||
143 | 1236 | 網(wǎng)絡(luò)廣告實務(wù) | 30 | ||||||
144 | 1237 | 物流管理基礎(chǔ) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
145 | 1238 | 物流設(shè)施與設(shè)備 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
146 | 1239 | 物流系統(tǒng)設(shè)計 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
147 | 1240 | 物流信息系統(tǒng)管理 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
148 | 1241 | 行政法學(xué)(1) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
149 | 1242 | 行政法學(xué)(2) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
150 | 1243 | 行政訴訟法專題 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
151 | 1244 | 行政執(zhí)法文書 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
152 | 1245 | 中外廣告史 | 20 | ||||||
153 | 1246 | 廣告創(chuàng)意與表現(xiàn)(1) | 40 | ||||||
154 | 1248 | 公共部門人力資源管理 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
155 | 1249 | 國際經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
156 | 1250 | 文論專題 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
157 | 1251 | 操作系統(tǒng) | 30 | 實驗 | 30 | ||||
158 | 1252 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(本) | 30 | 作業(yè)和實驗 | 30 | ||||
159 | 1253 | C語言程序設(shè)計A | 30 | 作業(yè)和實驗 | 20 | 上機(jī) | 10 | ||
160 | 1254 | 計算機(jī)組成原理 | 30 | 作業(yè) | 18 | 討論 | 12 | ||
161 | 1255 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(本) | 30 | 作業(yè)和實訓(xùn) | 30 | ||||
162 | 1256 | 數(shù)據(jù)庫應(yīng)用技術(shù) | 30 | 作業(yè)和實驗 | 30 | ||||
163 | 1257 | 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計原理 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
164 | 1258 | 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(A) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
165 | 1259 | 西方行政學(xué)說 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
166 | 1260 | 軟件工程 | 30 | 作業(yè) | 10 | 實驗 | 20 | ||
167 | 1265 | 投資學(xué) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
168 | 1268 | 秘書理論與實務(wù) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
169 | 1281 | 言語交際 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
170 | 1282 | 社會學(xué)概論(本) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
171 | 1283 | 社會保障學(xué)(本) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
172 | 1284 | 生物化學(xué) | 30 | 作業(yè)等 | 30 | ||||
173 | 1285 | 遺傳學(xué) | 30 | 作業(yè)等 | 30 | ||||
174 | 1287 | 植物生理學(xué) | 30 | 作業(yè)等 | 30 | ||||
175 | 1288 | 現(xiàn)代管理原理 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
176 | 1289 | 中國當(dāng)代文學(xué)專題 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
177 | 1290 | 現(xiàn)代漢語專題 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
178 | 1291 | 教育學(xué) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
179 | 1292 | 企業(yè)集團(tuán)財務(wù)管理 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
180 | 1293 | 心理學(xué) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
181 | 1294 | 營銷管理 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
182 | 1295 | 社會心理學(xué)(本) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
183 | 1296 | 西方社會學(xué) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
184 | 1298 | 農(nóng)業(yè)微生物學(xué) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
185 | 1299 | 試驗設(shè)計與生物統(tǒng)計 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
186 | 1300 | 農(nóng)業(yè)生態(tài)學(xué) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
187 | 1301 | 病理生理學(xué) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
188 | 1302 | 護(hù)理科研方法 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
189 | 1303 | 護(hù)理倫理學(xué) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
190 | 1304 | 管理案例分析 | 50 | 作業(yè) | 50 | ||||
191 | 1305 | 中國文化概觀 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
192 | 1306 | 社會政策 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
193 | 1307 | 專題寫作 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
194 | 1308 | 外國文學(xué)專題 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
195 | 1309 | 中國現(xiàn)代文學(xué)專題 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
196 | 1310 | 古代漢語專題 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
197 | 1311 | 兒童心理學(xué) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
198 | 1312 | 學(xué)前教育原理 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
199 | 1313 | 學(xué)前兒童衛(wèi)生與保健 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
200 | 1314 | 幼兒游戲與玩具 | 50 | 作業(yè) | 20 | 實踐 | 20 | 綜合 | 10 |
201 | 1315 | 社會調(diào)查方法 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
202 | 1316 | 人類成長與社會環(huán)境 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
203 | 1317 | 社會工作行政(本) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
204 | 1318 | 社會統(tǒng)計學(xué) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
205 | 1320 | 關(guān)系營銷 | 60 | 作業(yè) | 60 | ||||
206 | 1321 | 市場營銷策劃(本) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
207 | 1322 | 消費(fèi)者行為學(xué) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
208 | 1323 | 內(nèi)科護(hù)理學(xué)(本) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
209 | 1324 | 外科護(hù)理學(xué)(本) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
210 | 1325 | 婦產(chǎn)科學(xué)與兒科護(hù)理學(xué) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
211 | 1326 | 社區(qū)護(hù)理學(xué)(本) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
212 | 1327 | 園藝植物育種學(xué) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
213 | 1328 | 園藝植物栽培學(xué)總論 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
214 | 1329 | 設(shè)施園藝學(xué) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
215 | 1331 | 人際溝通 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
216 | 1332 | 中文學(xué)科論文寫作 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
217 | 1333 | 古代詩歌散文專題 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
218 | 1334 | 納稅籌劃 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
219 | 1335 | 幼兒園課程與活動設(shè)計 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
220 | 1336 | 兒童家庭教育指導(dǎo) | 40 | 作業(yè) | 28 | 實踐 | 8 | 平時 | 4 |
221 | 1337 | 0-3歲嬰幼兒的保育與教育 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
222 | 1338 | 幼兒園教育質(zhì)量評價 | 40 | 作業(yè) | 40 | ||||
223 | 1339 | 信息處理與檔案管理 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
224 | 1340 | 古代小說戲曲專題 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
225 | 1341 | 商務(wù)談判策略 | 50 | 作業(yè) | 50 | ||||
226 | 1343 | 高級管理會計 | 30 | 作業(yè) | 24 | 平時 | 6 | ||
227 | 1344 | 金融風(fēng)險管理 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
228 | 1345 | 市場調(diào)查 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
229 | 1346 | 廣告管理 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
230 | 1347 | 財務(wù)估值與決策 | 30 | 任務(wù) | 24 | 小組討論等 | 6 | ||
231 | 1348 | 兒童發(fā)展問題的咨詢與輔導(dǎo) | 70 | 作業(yè) | 70 | ||||
232 | 1349 | 學(xué)前教育科研方法 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
233 | 1350 | 幼兒園組織與管理 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
234 | 1351 | 高級英語(1) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
235 | 1352 | 高級英語聽說(1) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
236 | 1353 | 高級英語閱讀(1) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
237 | 1354 | 高級英語閱讀(2) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
238 | 1355 | 高級英語(2) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
239 | 1356 | 高級英語聽說(2) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
240 | 1357 | 高級商務(wù)英語聽說 | 70 | 作業(yè) | 70 | ||||
241 | 1358 | 民族理論和民族政策 | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
242 | 1359 | 高級英語寫作(2012級教育方向) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
243 | 1809 | 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 60 | 作業(yè) | |||||
244 | 1835 | 財務(wù)報表分析 | 60 | 作業(yè) | |||||
245 | 1920 | 開放教育學(xué)習(xí)指南 | 100 | 作業(yè) | |||||
246 | 1986 | 電子政務(wù) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
247 | 1987 | 政府公共關(guān)系 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
248 | 1988 | 公共經(jīng)濟(jì)學(xué) | 30 | 作業(yè) | 30 | ||||
249 | 1989 | 社會保障學(xué) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
250 | 1990 | 國家公務(wù)員制度 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
251 | 1991 | 監(jiān)督與監(jiān)察 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
252 | 1992 | 項目管理 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
253 | 1993 | 地方政府學(xué) | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
254 | 1995 | 資產(chǎn)評估 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
255 | 1996 | 工商管理統(tǒng)計 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
256 | 1997 | 市場調(diào)查 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
257 | 1998 | 投資分析 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
258 | 1999 | 統(tǒng)計法規(guī)概論 | 20 | 作業(yè) | 20 | ||||
259 | 7606 | 納稅籌劃 | 30 | ||||||
260 | 7607 | 金融模擬交易 | 20 | ||||||
261 | 7608 | 審計學(xué) | 30 | ||||||
262 | 7609 | 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 60 | ||||||
263 | 7610 | 中外教育名著選讀 | 30 | ||||||
264 | 7611 | 國學(xué)經(jīng)典選讀 | 30 | ||||||
265 | 7612 | 語言學(xué)入門 | 30 | ||||||
266 | 7613 | 教育心理學(xué) | 30 | ||||||
267 | 7614 | 跨文化交際理論與實踐 | 30 | ||||||
268 | 7701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 20 | ||||||
269 | 7702 | 信息管理概論 | 30 | ||||||
270 | 7703 | 教育學(xué) | 20 | ||||||
271 | 7714 | 電子政務(wù) | 30 | ||||||
272 | 7715 | 地方政府學(xué) | 30 | ||||||
273 | 7722 | 中學(xué)數(shù)學(xué)解題研究 | 30 | ||||||
274 | 7727 | 網(wǎng)絡(luò)編程技術(shù) | 60 | ||||||
275 | 7728 | 統(tǒng)計法規(guī)概論 | 30 | ||||||
276 | 7729 | 土木工程詢價與估價 | 30 | ||||||
277 | 7730 | 翻譯理論與實踐(筆譯) | 30 | ||||||
278 | 7731 | 翻譯理論與實踐(口譯) | 20 | ||||||
279 | 7732 | 多媒體課件制作與應(yīng)用 | 20 | ||||||
280 | 7733 | 組織行為學(xué) | 30 | ||||||
281 | 7735 | 數(shù)學(xué)發(fā)展史 | 30 | ||||||
282 | 7739 | 橋梁墩臺基礎(chǔ) | 30 | ||||||
283 | 7743 | 國際工程承包 | 30 | ||||||
284 | 7745 | 哲學(xué)引論 | 30 | ||||||
285 | 7753 | 流體力學(xué) | 30 | ||||||
286 | 7754 | 中學(xué)語文教學(xué)研究 | 30 | ||||||
287 | 7756 | 工商管理統(tǒng)計 | 30 | ||||||
288 | 7757 | 市場調(diào)查 | 30 | ||||||
289 | 7758 | 投資分析 | 30 | ||||||
290 | 7760 | 藝術(shù)欣賞 | 30 | ||||||
291 | 7762 | 行政管理學(xué)(A) | 30 | ||||||
292 | 7763 | 公司治理理論與實務(wù) | 30 | ||||||
293 | 7765 | 管理心理學(xué)概論 | 20 | ||||||
294 | 7766 | 橋梁結(jié)構(gòu)抗震 | 30 | ||||||
295 | 7767 | 網(wǎng)絡(luò)編輯 | 30 | ||||||
296 | 7768 | 網(wǎng)頁制作與網(wǎng)站發(fā)布 | 30 | ||||||
297 | 7769 | 應(yīng)用寫作(漢語) | 30 | ||||||
298 | 7770 | 客戶關(guān)系 | 30 | ||||||
299 | 7771 | 公共管理學(xué) | 30 | ||||||
300 | 7772 | 政府公共關(guān)系 | 50 | ||||||
301 | 7773 | 行政倫理學(xué) | 50 | ||||||
302 | 7777 | 面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計技術(shù) | 30 | ||||||
303 | 7778 | 高層建筑結(jié)構(gòu)與抗震 | 30 | ||||||
304 | 7780 | 中外政治思想史 | 30 | ||||||
305 | 7783 | photoshop圖像處理 | 40 | ||||||
306 | 7785 | FRP原理與應(yīng)用 | 50 | ||||||
307 | 7786 | 物品標(biāo)識技術(shù) | 30 | ||||||
308 | 7787 | 商品學(xué) | 30 | ||||||
309 | 7788 | 商品運(yùn)輸與包裝 | 30 | ||||||
310 | 7789 | 物流法規(guī) | 20 | ||||||
311 | 7790 | 風(fēng)險投資 | 30 | ||||||
312 | 7791 | 教研工作管理 | 20 | ||||||
313 | 7792 | 教學(xué)設(shè)計 | 30 | ||||||
314 | 7793 | 藝術(shù)學(xué)概論 | 30 | ||||||
315 | 7794 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 40 | ||||||
316 | 7795 | 西方文化概觀 | 20 | ||||||
317 | 7796 | 言語交際 | 30 | ||||||
318 | 7797 | 文論專題 | 30 | ||||||
319 | 7798 | 中文學(xué)科論文寫作 | 30 | ||||||
320 | 7799 | 法學(xué)基礎(chǔ)知識 | 30 | ||||||
321 | 7800 | 初等數(shù)論 | 30 | ||||||
322 | 7801 | 鋼—混凝土組合結(jié)構(gòu) | 30 | ||||||
323 | 7802 | 高層建筑施工 | 30 | ||||||
324 | 7809 | 房地產(chǎn)評估 | 30 | ||||||
325 | 7822 | 施工技術(shù) | 30 | ||||||
326 | 7825 | 實變函數(shù) | 30 | ||||||
327 | 7826 | 數(shù)學(xué)建模 | 30 | ||||||
328 | 7829 | 英語教學(xué)法(1) | 30 | ||||||
329 | 7830 | 建筑監(jiān)理 | 30 | ||||||
330 | 7831 | 灌溉排水新技術(shù) | 30 | ||||||
331 | 7834 | 水工鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)(本) | 30 | ||||||
332 | 7835 | 水利工程建筑物 | 30 | ||||||
