河南成人高考招生院校
院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學制 學習" />
河南成人高考高起本招生專業(yè)有很多的,下面尚老師大家大家看看有哪些學校和專業(yè)。
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學習形式 | 層次及科類 | 學費 |
鄭州輕工業(yè)學院 | 382414018 | 工商管理 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 1300元/年 |
382432019 | 服裝設(shè)計與工程 | 5 | 業(yè)余 | 高起本-藝術(shù)(文) | 1900元/年 | |
河南成教工業(yè)類學校 | 383414012 | 會計學 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 1300元/年 |
383414013 | 工商管理 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 1300元/年 | |
383454014 | 土木工程 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
383454015 | 計算機科學與技術(shù) | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
383454016 | 工商管理 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1300元/年 | |
383454017 | 會計學 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1300元/年 | |
中原成人教育類學校 | 384454029 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 |
384454030 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
河南財經(jīng)政法大學 | 387412014 | 金融學 | 5 | 業(yè)余 | 高起本-文史 | 1500元/年 |
387412015 | 會計學 | 5 | 業(yè)余 | 高起本-文史 | 1500元/年 | |
387452016 | 會計學 | 5 | 業(yè)余 | 高起本-理工 | 1500元/年 | |
387452017 | 金融學 | 5 | 業(yè)余 | 高起本-理工 | 1500元/年 | |
河南中醫(yī)學院 | 389412009 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5 | 業(yè)余 | 高起本-文史 | 2500元/年 |
389452010 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5 | 業(yè)余 | 高起本-理工 | 2500元/年 | |
389452011 | 中藥學 | 5 | 業(yè)余 | 高起本-理工 | 2500元/年 | |
389452012 | 護理學 | 5 | 業(yè)余 | 高起本-理工 | 2500元/年 | |
389452013 | 藥學 | 5 | 業(yè)余 | 高起本-理工 | 2500元/年 | |
389452014 | 中醫(yī)學 | 5 | 業(yè)余 | 高起本-理工 | 2500元/年 | |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 390454066 | 園林 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 |
390454067 | 園林 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
390454068 | 園林 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
390454069 | 園林 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
390454070 | 農(nóng)學 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
390454071 | 農(nóng)學 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
390454072 | 農(nóng)學 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
390454073 | 農(nóng)學 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
河南大學 | 391414023 | 工商管理 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 1300元/年 |
391414024 | 會計學 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 1300元/年 | |
391452025 | 藥學 | 5 | 業(yè)余 | 高起本-理工 | 1900元/年 | |
391452026 | 護理學 | 5 | 業(yè)余 | 高起本-理工 | 2500元/年 | |
391452027 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 業(yè)余 | 高起本-理工 | 2500元/年 | |
391454028 | 測控技術(shù)與儀器 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
391454029 | 化學工程與工藝 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
河南師范大學 | 392414038 | 旅游管理 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 1300元/年 |
392414039 | 會計學 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 1300元/年 | |
392414040 | 工商管理 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 1300元/年 | |
392414041 | 漢語言文學 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 1300元/年 |
(一)擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),擁護四項基本原則,遵紀守法,品德良好,身體健康。
(二)在職、從業(yè)人員,高中、中專、技校應(yīng)屆畢業(yè)生及社會其他人員。
(三)報考高中起點本、?瓶忌鷳(yīng)具有高中畢業(yè)文化程度,報考?破瘘c本科及第二專業(yè)專科的考生必須是已取得經(jīng)教育部審定核準的國民教育系列高等學;蚋叩冉逃詫W考試機構(gòu)頒發(fā)的大學?飘厴I(yè)證書的人員。
(四)生活能自理、能堅持學習的殘疾人也可以報考。
(五)有關(guān)院校專業(yè)招生范圍
①西醫(yī)類(不含藥學)專業(yè)招收符合報考條件的在職衛(wèi)生技術(shù)人員。
、谥嗅t(yī)藥類專業(yè)招收符合報考條件的在職、從業(yè)中醫(yī)人員。
河南成人高考網(wǎng)上預(yù)報名電話 : 18569993752 (同微信)
上一篇:2023鄭州大學成人本科招生簡章
下一篇:2023河南成人大專報考條件(報名時間)
相關(guān)閱讀