招生專業(yè)一覽表 層次 專業(yè) 科類 學習形式" />
南陽成教類師范學院成教專業(yè)有哪些?下面尚老師給同學們整理了一個表格,大家可以根據(jù)自己的情況選擇合適的專業(yè)。
層次 | 專業(yè) | 科類 | 學習形式 | 學制 | 學費(元/年) |
高起專 | 建筑工程技術 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 1500 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 函授 | 二年半 | |||
數(shù)學教育 | 函授 | 二年半 | |||
學前教育 | 文史類 | 函授 | 二年半 | 1100 | |
小學教育 | 函授 | 二年半 | |||
語文教育 | 函授 | 二年半 | |||
英語教育 | 業(yè)余 | 二年半 | 1700 | ||
專升本 | 法學 | 法學類 | 函授 | 二年半 | 1300 |
教育學 | 教育學類 | 函授 | 二年半 | ||
學前教育 | 函授 | 二年半 | |||
體育教育 | 業(yè)余 | 二年半 | 1700 | ||
漢語言文學 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 1300 | |
英語 | 業(yè)余 | 二年半 | |||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 1700 | |
計算機科學與技術 | 函授 | 二年半 | |||
土木工程 | 函授 | 二年半 | |||
工商管理 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 1300 | |
財務管理 | 函授 | 二年半 | |||
音樂學 | 藝術類 | 業(yè)余 | 二年半 | 1700 | |
美術學 | 業(yè)余 | 二年半 |
凡被錄取,修業(yè)期滿,成績合格者,由南陽成教類師范學院頒發(fā)國家承認學歷、并由省教育廳統(tǒng)一電子注冊的畢業(yè)證書(符合條件的本科生可授予學士學位)。
專科起點升本科(總分450分)
文史中醫(yī)類 160分 藝術類100分 理工類 100分
經(jīng)管類 100分 法學類 145分 教育學類150分
高中起點升?(總分450分)
文史類 130分 理工類 130分
高中起點本、?企w育類和藝術類錄取文化課最低控制分數(shù)線按相應文、理科類的70%劃定。
體育類、藝術類專業(yè)加試合格線為50分。
相關閱讀