洛陽(yáng)成教類(lèi)師范學(xué)校成人高考學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 號(hào) 專(zhuān)業(yè)名" />
洛陽(yáng)成教類(lèi)師范學(xué)校成人高考學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),每個(gè)專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)不同,下面有詳細(xì)的費(fèi)用明細(xì),下面尚老師給大家詳細(xì)的講解一下。
號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)歷層次 | 科類(lèi) | 形式 | 考試科目 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 法學(xué) | 專(zhuān)升本 | 法學(xué)類(lèi) | 業(yè)余 | 政治、外語(yǔ)、民法 | 1300元/年 |
2 | 思想政治教育 | 專(zhuān)升本 | 法學(xué)類(lèi) | 業(yè)余 | 政治、外語(yǔ)、民法 | 1300元/年 |
3 | 學(xué)前教育 | 專(zhuān)升本 | 教育學(xué)類(lèi) | 業(yè)余 | 政治、外語(yǔ)、教育理論 | 1300元/年 |
4 | 小學(xué)教育 | 專(zhuān)升本 | 教育學(xué)類(lèi) | 業(yè)余 | 政治、外語(yǔ)、教育理論 | 1300元/年 |
5 | 體育教育 | 專(zhuān)升本 | 教育學(xué)類(lèi) | 業(yè)余 | 政治、外語(yǔ)、教育理論 | 1700元/年 |
6 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 業(yè)余 | 政治、外語(yǔ)、高數(shù)(二) | 1300元/年 |
7 | 工商管理 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 業(yè)余 | 政治、外語(yǔ)、高數(shù)(二) | 1300元/年 |
8 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 業(yè)余 | 政治、外語(yǔ)、高數(shù)(二) | 1300元/年 |
9 | 旅游管理 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 業(yè)余 | 政治、外語(yǔ)、高數(shù)(二) | 1300元/年 |
10 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 業(yè)余 | 政治、外語(yǔ)、高數(shù)(二) | 1300元/年 |
11 | 公共事業(yè)管理 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 業(yè)余 | 政治、外語(yǔ)、高數(shù)(二) | 1300元/年 |
12 | 行政管理 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 業(yè)余 | 政治、外語(yǔ)、高數(shù)(二) | 1300元/年 |
13 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 政治、外語(yǔ)、高數(shù)(一) | 1700元/年 |
14 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 專(zhuān)升本 | 文史中醫(yī)類(lèi) | 業(yè)余 | 政治、外語(yǔ)、大學(xué)語(yǔ)文 | 1300元/年 |
15 | 英語(yǔ) | 專(zhuān)升本 | 文史中醫(yī)類(lèi) | 業(yè)余 | 政治、外語(yǔ)、大學(xué)語(yǔ)文 | 1300元/年 |
16 | 音樂(lè)學(xué) | 專(zhuān)升本 | 藝術(shù)類(lèi) | 業(yè)余 | 政治、外語(yǔ)、藝術(shù)概論 | 1700元/年 |
17 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | 1500元/年 |
18 | 學(xué)前教育 | 專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | 1100元/年 |
19 | 工商管理 | 專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | 1100元/年 |
20 | 財(cái)務(wù)管理 | 專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | 1100元/年 |
21 | 旅游管理 | 專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | 1100元/年 |
22 | 初等教育 | 專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | 1100元/ |
專(zhuān)科起點(diǎn)升本科(總分450分)
文史中醫(yī)類(lèi) 183分 藝術(shù)類(lèi)176分 理工類(lèi) 125分
經(jīng)管類(lèi) 118分 法學(xué)類(lèi) 176分 教育學(xué)類(lèi)183分
高中起點(diǎn)升專(zhuān)科(總分450分)
文史類(lèi) 130分 理工類(lèi) 130分
高中起點(diǎn)本、專(zhuān)科體育類(lèi)和藝術(shù)類(lèi)錄取文化課最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)按相應(yīng)文、理科類(lèi)的70%劃定。
體育類(lèi)、藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)加試合格線(xiàn)為50分。
學(xué)員學(xué)完教學(xué)大綱規(guī)定的課程,成績(jī)合格,由洛陽(yáng)成教類(lèi)師范學(xué)校發(fā)給成人高考本科、專(zhuān)科畢業(yè)證書(shū)。國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷。
上一篇:2023洛陽(yáng)成教類(lèi)師范學(xué)校成人高考專(zhuān)升本分?jǐn)?shù)線(xiàn)
下一篇:2023洛陽(yáng)成教類(lèi)師范學(xué)校成人高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
相關(guān)閱讀