河南師范大學(xué)面向社會招收成人類教育大專,考生報名必須先在網(wǎng)上進行報名,報名之后可以在當?shù)亟逃植杉畔,只做準考生參加考試。網(wǎng)上填報志愿是9月份,在此之前考生可以進行預(yù)報名搶先學(xué)習(xí)。
1、高起專
層次 | 科類 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 形式學(xué)制 | 類別 | 學(xué)費(元/年) |
高起專 | 文科類 | 酒店管理 | 392514059 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 |
學(xué)前教育 | 392514060 | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | ||
語文教育 | 392514066 | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | ||
工商企業(yè)管理 | 392514070 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | ||
人力資源管理 | 392514072 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | ||
行政管理 | 392514073 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | ||
理科類 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 392554077 | 函授2.5年 | 師范類 | 1500 | |
工商企業(yè)管理 | 392554078 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | ||
人力資源管理 | 392554080 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 |
2、高起本
層次 | 科類 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 形式學(xué)制 | 類別 | 學(xué)費(元/年) |
高起本 | 文科類 | 學(xué)前教育 | 392414043 | 函授5年 | 師范類 | 1300 |
法學(xué) | 392414044 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | ||
漢語言文學(xué) | 392414045 | 函授5年 | 師范類 | 1300 | ||
人力資源管理 | 392414046 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | ||
財務(wù)管理 | 392414047 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | ||
旅游管理 | 392414048 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | ||
工商管理 | 392414049 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | ||
會計學(xué) | 392414050 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | ||
理科類 | 會計學(xué) | 392454051 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
人力資源管理 | 392454052 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | ||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 392454053 | 函授5年 | 師范類 | 1700 | ||
財務(wù)管理 | 392454055 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | ||
旅游管理 | 392454056 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | ||
法學(xué) | 392454057 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | ||
工商管理 | 392454058 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 |
3、專科起點本科
專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 形式學(xué)制 | 類別 | 考試科目 | 學(xué)費(元/年) | ||
漢語言文學(xué) | 392114002 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 大學(xué)語文 | 1300 |
歷史學(xué) | 392114009 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 大學(xué)語文 | 1300 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 392134011 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 1700 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 392134013 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 1700 |
工商管理 | 392144015 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
心理學(xué) | 392144016 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
市場營銷 | 392144017 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
財務(wù)管理 | 392144018 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
會計學(xué) | 392144019 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
人力資源管理 | 392144023 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
行政管理 | 392144024 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
旅游管理 | 392144027 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
法學(xué) | 392154028 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語 | 民法 | 1300 |
思想政治教育 | 392154031 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 民法 | 1300 |
小學(xué)教育 | 392164032 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 教育理論 | 1300 |
學(xué)前教育 | 392164036 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語 | 教育理論 | 1300 |
相關(guān)閱讀