河南大學(xué)坐落在歷史文化名城、八朝古都開封,現(xiàn)已經(jīng)成為一所擁有文、史、哲、經(jīng)、管、法、理、工、醫(yī)、農(nóng)、教育、藝術(shù)等12個(gè)學(xué)科門類的綜合性大學(xué),先后與40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的百余所高校建立了友好合作關(guān)系,是世界大學(xué)聯(lián)合會(huì)和亞太大學(xué)聯(lián)合會(huì)成員。
1、報(bào)名時(shí)間:即日起報(bào)名,填寫報(bào)名表1份,交1寸藍(lán)底照片4張,身份證復(fù)印件1份,18歲以上報(bào)考高起專、高起本的不需要畢業(yè)證,大專報(bào)考本科的須交大專畢業(yè)證復(fù)印件1份, 由我中心統(tǒng)一組織到招辦辦理報(bào)名手續(xù);
2、所需材料:學(xué)生需交照片1寸3張、2寸藍(lán)底4張,身份證(正反面)復(fù)印件兩份,專升本學(xué)生需另交大專畢業(yè)證復(fù)印件兩份(提供虛假信息者后果自負(fù))
1、專升本層次一覽表
招生專業(yè) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | 考試科目 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、大學(xué)語(yǔ)文 |
歷史學(xué) | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、大學(xué)語(yǔ)文 |
文物與博物館學(xué) | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、大學(xué)語(yǔ)文 |
旅游管理 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(2) |
學(xué)前教育 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、教育理論 |
應(yīng)用心理學(xué) | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(2) |
思想政治教育 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、民法 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(2) |
行政管理 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(2) |
法學(xué) | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、民法 |
新聞學(xué) | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、大學(xué)語(yǔ)文 |
英語(yǔ) | 業(yè)余 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、大學(xué)語(yǔ)文 |
保險(xiǎn)學(xué) | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(2) |
金融學(xué) | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(2) |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(2) |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(2) |
物流管理 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(2) |
電子商務(wù) | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(2) |
人力資源管理 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(2) |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(2) |
會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(2) |
工商管理 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(2) |
物理學(xué) | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(1) |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(1) |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(1) |
軟件工程 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(1) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(1) |
自動(dòng)化 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(1) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(1) |
地理科學(xué) | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(2) |
生物工程 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(1) |
化學(xué) | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(1) |
材料化學(xué) | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(1) |
建筑學(xué) | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(1) |
土木工程 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(1) |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、教育理論 |
武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、教育理論 |
臨床醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 三年 | 200 | 政治、外語(yǔ)、醫(yī)學(xué)綜合 |
口腔醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 三年 | 200 | 政治、外語(yǔ)、醫(yī)學(xué)綜合 |
中藥學(xué) | 業(yè)余 | 兩年半 | 200 | 政治、外語(yǔ)、大學(xué)語(yǔ)文 |
藥學(xué) | 業(yè)余 | 三年 | 200 | 政治、外語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(2) |
護(hù)理學(xué) | 業(yè)余 | 三年 | 200 | 政治、外語(yǔ)、醫(yī)學(xué)綜合 |
2、高起本層次一覽表
招生專業(yè) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | 考試科目 |
學(xué)前教育 | 函授 | 五年 | 200 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、史地 |
行政管理 | 函授 | 五年 | 200 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、史地 |
法學(xué) | 函授 | 五年 | 200 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、史地 |
工商管理 | 函授 | 五年 | 200 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、史地 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 五年 | 200 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、史地 |
人力資源管理 | 函授 | 五年 | 200 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、史地 |
化學(xué)工程與工藝 | 函授 | 五年 | 200 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、理化 |
武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 函授 | 五年 | 200 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、史地 |
中藥學(xué) | 業(yè)余 | 五年 | 200 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、史地 |
藥學(xué) | 業(yè)余 | 五年 | 200 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、理化 |
3、高起專層次一覽表
招生專業(yè) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | 考試科目 |
學(xué)前教育 | 函授 | 兩年半 | 300 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) |
會(huì)計(jì) | 函授 | 兩年半 | 300 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) |
工商企業(yè)管理 | 函授 | 兩年半 | 300 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) |
人力資源管理 | 函授 | 兩年半 | 300 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) |
軟件技術(shù) | 函授 | 兩年半 | 300 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) |
建筑工程技術(shù) | 函授 | 兩年半 | 300 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) |
臨床醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 三年 | 300 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) |
藥學(xué) | 業(yè)余 | 三年 | 300 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) |
溫馨提示:每年專業(yè)都有調(diào)整,請(qǐng)以最新專業(yè)目錄為準(zhǔn)。
高升專(?-2.5年制):文科1100—1300元/年,理科1200—1900元/年;
專升本(本科-2.5年制):文科1200—1700元/年,理科1300—1900元/年;
高起本(本科-5年制):文科1100—1900元/年,理科1500—1900元/年;
醫(yī)學(xué)類專科(3年制):2300元/年;
醫(yī)學(xué)類本科(三年制):2500元/年。
2022年河南成人高考報(bào)名時(shí)間:河南成人高考需要參加全國(guó)統(tǒng)一考試,因此需要提前展開復(fù)習(xí)。為不耽誤您的學(xué)習(xí)和工作時(shí)間,所以成考預(yù)報(bào)名時(shí)間從即日起開始。咨詢電話:18569993752(同微信)。
上一篇:2023新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院成人高考函授招生簡(jiǎn)章(含專業(yè)和學(xué)費(fèi))
下一篇:2023河南師范大學(xué)成人高考繼續(xù)教育招生簡(jiǎn)章(函授)
相關(guān)閱讀