基礎(chǔ)課 統(tǒng)考
公共課 專" />
●?破瘘c(diǎn)升本科擬招生專業(yè)及考試科目 | ||||||||
層次 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 辦學(xué)形式 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 科類 | 統(tǒng)考專業(yè) 基礎(chǔ)課 |
統(tǒng)考 公共課 |
專 科 起 點(diǎn) 升 本 科 |
★英語 | 師范類 | 業(yè)余 | 2.5年 | 1300 | 文史類 | 大學(xué)語文 | 政治 英語 |
漢語言文學(xué) | 師范類 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
歷史學(xué) | 師范類 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 函授 | 2.5年 | 1700 | 理工類 | 高等數(shù)學(xué)(一) | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 師范類 | 函授 | 2.5年 | 1700 | ||||
法學(xué) | 非師范類 | 函授 | 2.5年 | 1300 | 法學(xué)類 | 民法 | ||
思想政治教育 | 師范類 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
學(xué)前教育 | 師范類 | 函授 | 2.5年 | 1300 | 教育學(xué)類 | 教育理論 | ||
小學(xué)教育 | 師范類 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
心理學(xué) | 師范類 | 函授 | 2.5年 | 1300 | 經(jīng)管類 | 高等數(shù)學(xué)(二) | ||
工商管理 | 非師范類 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
市場營銷 | 非師范類 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
會計(jì)學(xué) | 非師范類 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 非師范類 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
行政管理 | 非師范類 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
人力資源管理 | 非師范類 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
旅游管理 | 非師范類 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
地理科學(xué) | 師范類 | 函授 | 2.5年 | 1700 | ||||
★視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非師范類 | 業(yè)余 | 2.5年 | 1700 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)概論 |
●高中起點(diǎn)升?茢M招生專業(yè)及考試科目 | |||||||
層次 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 辦學(xué)形式 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 科類 | 考試科目 |
高 中 起 點(diǎn) 升 專 科 |
學(xué)前教育 | 師范類 | 函授 | 2.5年 | 1100 | 文科 | 文科:語文、數(shù)學(xué)(文)、英語; 理科:語文、數(shù)學(xué)(理)、英語 |
小學(xué)語文教育 | 師范類 | 函授 | 2.5年 | 1100 | 文科 | ||
行政管理 | 非師范類 | 函授 | 2.5年 | 1100 | 文科 | ||
人力資源管理 | 非師范類 | 函授 | 2.5年 | 1100 | 文理兼收 | ||
工商企業(yè)管理 | 非師范類 | 函授 | 2.5年 | 1100 | 文理兼收 |
備注:
1.我校2023年高等學(xué)歷繼續(xù)教育招生專業(yè)以教育部公布的招生專業(yè)備案結(jié)果為準(zhǔn)。
2.★標(biāo)記專業(yè)原則上僅在校本部學(xué)習(xí)。
3.考生按照新大綱《全國各類成人高等學(xué)校招生復(fù)習(xí)考試大綱(2020年版)》復(fù)習(xí)備考。
4.所有統(tǒng)考科目每科試題滿分均為150分。
5.在執(zhí)行過程中,如遇國家政策變化,按新政策執(zhí)行。
相關(guān)閱讀