河南省內(nèi)成人高考專升本招生專業(yè)及院校名單,同學們可以根據(jù)自己想報考的專業(yè)進行查看,或者是選擇自己想要報考的院校進行查看。
專業(yè) | 學校名稱 | 培養(yǎng)層次 | 學習形式 | 學制 |
安全工程 | 河南城建學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
材料科學與工程 | 河南工業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
財務(wù)管理 | 安陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
河南城建學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南師范大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
南陽理工學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
商丘師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
許昌學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州工商學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
測繪工程 | 河南城建學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
華北水利水國家開放大學學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
車輛工程 | 河南科技大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 河南城建學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
道路橋梁與渡河工程 | 河南城建學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
南陽理工學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
地理科學 | 信陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
電氣工程及其自動化 | 河南城建學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
河南工業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南科技大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
華北水利水國家開放大學學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
南陽理工學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
許昌學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州工商學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
中原工學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
電子商務(wù) | 河南財經(jīng)政法大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
河南工業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南師范大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州工商學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
動物藥學 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
動物醫(yī)學 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
法學 | 安陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
河南財經(jīng)政法大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南城建學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南工業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南科技大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南師范大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
華北水利水國家開放大學學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
南陽理工學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
商丘師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
信陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
許昌學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州工商學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
中原工學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 河南財經(jīng)政法大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
風景園林 | 河南城建學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
給排水科學與工程 | 河南城建學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
華北水利水國家開放大學學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
工程管理 | 安陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
河南城建學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南工業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南科技大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
華北水利水國家開放大學學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
南陽理工學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
信陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
中原工學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
工程造價 | 河南城建學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
華北水利水國家開放大學學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
中原工學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
工商管理 | 河南財經(jīng)政法大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
河南大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南工業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南科技大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南師范大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
洛陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
南陽理工學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
信陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
許昌學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州工商學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
中原工學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
漢語國際教育 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
漢語言文學 | 安陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
河南師范大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
洛陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
南陽理工學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
商丘師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
信陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
許昌學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
周口師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
行政管理 | 安陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南師范大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
華北水利水國家開放大學學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
商丘師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
許昌學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
護理學 | 河南科技大學 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 |
河南中醫(yī)藥大學 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | |
南陽理工學院 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | |
化學 | 信陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
化學工程與工藝 | 河南城建學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
河南工業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南科技大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
環(huán)境工程 | 河南城建學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
河南工業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
華北水利水國家開放大學學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
會計學 | 安陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
河南財經(jīng)政法大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南工業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南科技大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南師范大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
華北水利水國家開放大學學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
洛陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
信陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
許昌學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州工商學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
中原工學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 河南工業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
河南科技大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
華北水利水國家開放大學學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
南陽理工學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
中原工學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
計算機科學與技術(shù) | 安陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
河南財經(jīng)政法大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南城建學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南工業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南科技大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南師范大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
華北水利水國家開放大學學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
南陽理工學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
商丘師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
信陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
許昌學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州工商學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
中原工學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
建筑電氣與智能化 | 河南城建學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 河南城建學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
建筑學 | 河南城建學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
河南工業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
南陽理工學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
交通工程 | 河南城建學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
教育學 | 安陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
洛陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
商丘師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
信陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
金融工程 | 信陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
金融學 | 安陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
河南財經(jīng)政法大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南工業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南科技大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
中原工學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
經(jīng)濟學 | 河南財經(jīng)政法大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南師范大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
商丘師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
信陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
許昌學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
酒店管理 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
河南師范大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
康復(fù)治療學 | 河南中醫(yī)藥大學 | 專升本 | 業(yè)余 | 3年 |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | |
口腔醫(yī)學 | 河南大學 | 專升本 | 業(yè)余 | 3年 |
歷史學 | 河南師范大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
信陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
林學 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
臨床醫(yī)學 | 河南科技大學 | 專升本 | 業(yè)余 | 3年 |
旅游管理 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
美術(shù)學 | 信陽師范學院 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 |
能源與動力工程 | 河南城建學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
華北水利水國家開放大學學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
農(nóng)學 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
人力資源管理 | 安陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
河南財經(jīng)政法大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南工業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南師范大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
許昌學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州工商學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
軟件工程 | 河南工業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
社會工作 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
生物工程 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
生物科學 | 信陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
食品科學與工程 | 河南工業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
食品質(zhì)量與安全 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
市場營銷 | 河南城建學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
河南大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南工業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南科技大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南師范大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
南陽理工學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
信陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
許昌學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州工商學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
中原工學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 安陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
河南師范大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
洛陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
商丘師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
信陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
許昌學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
水利水電工程 | 華北水利水國家開放大學學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
水文與水資源工程 | 河南城建學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
華北水利水國家開放大學學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
思想政治教育 | 信陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
體育教育 | 信陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
通信工程 | 河南科技大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
華北水利水國家開放大學學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
土地資源管理 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
土木工程 | 安陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
河南城建學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南工業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
河南科技大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
華北水利水國家開放大學學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
南陽理工學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
商丘師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
信陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
許昌學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州工商學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
中原工學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
物理學 | 信陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 河南工業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
河南師范大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
物流管理 | 河南財經(jīng)政法大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
物業(yè)管理 | 河南財經(jīng)政法大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
消防工程 | 華北水利水國家開放大學學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
小學教育 | 安陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
河南師范大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
洛陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
南陽理工學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
商丘師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
許昌學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
心理學 | 河南師范大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
信陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
學前教育 | 安陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
河南師范大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
洛陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
南陽理工學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
商丘師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
信陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
許昌學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州工商學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
鄭州師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
藥學 | 河南科技大學 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 |
河南中醫(yī)藥大學 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 河南科技大學 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 |
河南中醫(yī)藥大學 | 專升本 | 業(yè)余 | 3年 | |
醫(yī)學影像技術(shù) | 河南科技大學 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 |
河南中醫(yī)藥大學 | 專升本 | 業(yè)余 | 3年 | |
音樂學 | 信陽師范學院 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 |
英語 | 洛陽師范學院 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 |
商丘師范學院 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | |
信陽師范學院 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | |
許昌學院 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | |
鄭州師范學院 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | |
應(yīng)用化學 | 華北水利水國家開放大學學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
應(yīng)用心理學 | 洛陽師范學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
預(yù)防醫(yī)學 | 河南中醫(yī)藥大學 | 專升本 | 業(yè)余 | 3年 |
園林 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
針灸推拿學 | 河南中醫(yī)藥大學 | 專升本 | 業(yè)余 | 3年 |
制藥工程 | 河南中醫(yī)藥大學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
質(zhì)量管理工程 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 河南中醫(yī)藥大學 | 專升本 | 業(yè)余 | 3年 |
中藥學 | 河南中醫(yī)藥大學 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 |
南陽理工學院 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | |
中醫(yī)學 | 河南中醫(yī)藥大學 | 專升本 | 業(yè)余 | 3年 |
南陽理工學院 | 專升本 | 業(yè)余 | 3年 |
相關(guān)閱讀